Новые режущие и скашивающие фрезы для CGM изготовлены по усовершенствованной технологии из прочных материалов, производят резку и снятие фаски без вибрации.
Фрезы могут быть легко заменены без предварительного снятия машины с трубы. Для увеличения прочности свариваемого шва скашивающие фрезы позволяют разделывать кромку под разными углами: 30°; 37,5° и придавать ей разные формы: «U», «J» и кратные «J».
Резке вертикальных труб способствуют направляющие колеса и полосы.
Информация для заказа
Технические характеристики
Номер детали | Наименование | Вес (кг) |
---|---|---|
05-5500-517 | Смазывающая жидкость для фрез | 1 |
Центральные фрезы | ||
05-5500-6579 | Стандартная фреза, 212х4,57 мм | 1 |
05-5500-6348 | Специальная фреза, 230х4,75 мм | 1,6 |
Скашивающие фрезы | ||
05-5500-BLNK* | Распорка фрез (необходимо 2 шт.) - используется только при резке | 2,5 |
05-5500-6251 | Правая фреза, 30°, 184х4,8 мм | 2,5 |
05-5500-6252 | Левая фреза, 30°, 184х4,8 мм | 2,5 |
05-5500-6510 | Правая фреза, 37,5°, 184х4,8 мм | 2,5 |
05-5500-6511 | Левая фреза,37,5°, 184х4,8 мм | 2,5 |
4-х рядная цепь
Выбор цепи
Диаметр трубы (мм) | Положение колес | Длина цепи | Необх. Длина (мм) | Глубина реза фрезой 152 мм (мм) | Глубина реза фрезой 212 мм (мм) | Номер детали | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 3-4 | 1065 | 1100 | 35 | 60 | 01-5500-006 | 3 |
168 | 3-4 | 1192 | 1220 | 28 | 53 | 01-5500-008 | 4 |
219 | 3-4 | 1396 | 1420 | 20 | 45 | 01-5500-010 | 4 |
273 | 3-4 | 1547 | 1550 | 15 | 40 | 01-5500-012 | 5 |
325 | 3-5 | 1596 | 1600 | 30 | 55 | 01-5500-016 | 5 |
426 | 3-5 | 1918 | 1900 | 20 | 45 | 01-5500-018 | 6 |
530 | 2-5 | 2070 | 2150 | 35 | 60 | 01-5500-020 | 6 |
630 | 2-5 | 2335 | 2400 | 28 | 53 | 01-5500-024 | 7 |
720 | 2-5 | 2892 | 2900 | 20 | 45 | 01-5500-030 | 8 |
920 | 2-6 | 3476 | 3500 | 30 | 55 | 01-5500-036 | 10 |
1020 | 2-6 | 3650 | 3700 | 25 | 50 | 01-5500-042 | 11 |
1220 | 1-6 | 4180 | 4250 | 35 | 60 | 01-5500-048 | 12 |
1420 | 1-6 | 4644 | 4750 | 30 | 55 | 01-5500-054 | 13 |
1520 | 1-6 | 5431 | 5550 | 28 | 53 | 01-5500-060 | 16 |
1820 | 1-6 | 6193 | 6300 | 20 | 45 | 01-5500-072 | 18 |
Преимущества машины
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОЧНУЮ РЕЗКУ тонкостенных и толстостенных труб.
- ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ скорости машины и фрез обеспечивает отличную подготовку трубы для автоматической сварки.
- НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ВО ВТОРОЙ РЕЗКЕ, так как фрезы CGM снимают фаску сразу с двух сторон.
- ОДНА МАШИНА режет и снимает фаску на трубах диаметром от 159 до 1820 мм.
- ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ позволяет использовать машину в суровых природных условиях.
- ТОЧНАЯ безогневая механическая резка труб и резервуаров.
- ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН автоматически выключает машину, если фрезы подняты.
- СНИЖАЕТ РИСК ПОЖАРА И ВЗРЫВА благодаря отсутствию пламени и/или искр.
Пневматический компрессор
Пневматический компрессор
Обеспечивает давление 8 бар при обороте 4000 л/мин. Установленный на прицеп компрессор легко может быть размещен позади любого транспортного средства.
Артикул | Наименование | Вес (кг) |
---|---|---|
05-5500-556 | Пневматический компрессор, 8 бар, 4000 л/мин | 397 |
05-5500-501 | Гидростанция с электродвигателем | 204 |
05-5500-501H | Гидростанция с дизельным двигателем | 254 |
Гидростанция
С электродвигателем
Гидравлический блок питания с электродвигателем
Максимальное давление — 138 бар, регулируется предохранительным клапаном. Вместимость — 200 л. Снабжена индикатором уровня жидкости, а также фильтром, встроенным в резервуар.
С дизельным двигателем
Гидравлический блок питания с дизельным двигателем
Гидравлический насос приводится в движение за счет дизельного двигателя. Снабжена специальным регулятором объема потока. Максимальное давление — 138 бар, регулируется предохранительным клапаном.
Следующая >Бокс хранения |
---|