
Троллейные подвески типа ТПП
Троллейные подвески типа ТПП на полиуретановых катках предназначены для подьема, удержания изолированного трубопровода трубоукладчиками на требуемой высоте. Также троллейные подвески ТПП используются для перемещения и непрерывной укладки в траншею изолированного трубопровода при его раздельном строительстве.
Троллейные подвески изготавливаются в нескольких вариантах исполнения:
- Троллейные подвески типа ТПП - катки с полиуретановым покрытием для изолированного трубопровода.
- Троллейные подвески типа ТПП (М) или троллейные подвески типа ТПМ - с металлическими катками для неизолированного трубопровода.
Роликоканатные троллейные подвески типа РТП
Роликоканатные троллейные подвески РТП предназначены для подъема и перемещения труб и трубных сборок в горизонтальном положении с помощью грузоподъемных машин. Также подвески троллейные роликоканатные РТП используют для поддержания действующих магистральных трубопроводов в траншее при капитальном ремонте без остановки перекачки, а также при строительстве новых магистральных трубопроводов.
Условия эксплуатации:
- наименьшая t° окружающей среды -40 °C
- наибольшая t° окружающей среды +100 °C
Подвески троллейные роликоканатные РТП
Маркировка | Грузоподъемность, т | Диаметр Трубопровода, мм | Количество катков | Материал покрытия катков | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
РТП-325 | 10,0 | 219-325 | 8 | Полиуретан | 220 | 700х660х1100 |
РТП-377 | 12,5 | 325-377 | 8 | Полиуретан | 250 | 820х700х930 |
РТП-529 | 15,0 | 508-529 | 12 | Полиуретан | 390 | 900х930х1320 |
РТП-720 | 35,0 | 720-820 | 16 | Полиуретан | 800 | 1450х1225х1700 |
РТП-1020 | 50,0 | 1020 | 16 | Полиуретан | 1600 | 1800х1520х2120 |
РТП-1220 | 60,0 | 1020-1220 | 16 | Полиуретан | 2150 | 2500х2000х3000 |
РТП-1420 | 60,0 | 1420 | 27 | Полиуретан | 2285 | 2100х1840х2950 |
Подвески троллейные рамные ТПМ и ТПП
Маркировка | Грузоподъемность, т | Диаметр трубопровода, мм | Количество катков | Материал покрытия катков | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ТПП-221 | 2,0 | 57-219 | 2 | Полиуретан | 125 | 630х515х850 |
ТПП-322 | 6,3 | 89-325 | 2 | Полиуретан | 355 | 900х1060х1100 |
ТПМ-421 | 6,3 | 219-426 | 4 | Полиуретан | 490 | 1100х1100х1400 |
ТПМ-631 | 12,5 | 426-630 | 8 | Полиуретан | 1085 | 2500х1100х1550 |
ТПП-631 | 12,5 | 426-630 | 4 | Полиуретан | 665 | 1114х1360х1550 |
ТПП-821 | 20,0 | 720-820 | 6 | Полиуретан | 780 | 1314х1500х1900 |
ТПА-1021 | 32,0 | 1016-1067 | 6 | Авиашина | 1200 | 1650х1900х2500 |
ТПП-1021 | 32,0 | 1020 | 12 | Металл | 1155 | 2120х1720х2150 |
ТПП-1421 | 63,0 | 1220-1420 | 12 | Полиуретан | 1400 | 2120х2034х2630 |
ТПП-1421 | 60,0 | 1220-1420 | 12 | Авиашина | 2750 | 3500х2350х2985 |
Внимание!
Возможно изготовление и поставка троллейных подвесок на авиашинах типа ТПА (ТПА 1021 и ТПП 1423) для труб диаметром 1020 и 1220-1420 мм соответственно.
Траверсы ТРВ < Предыдущая |
---|