Центратор с ручным рычагом «Hand Lever Cage Clamp» (США)

Распечатать

Печать

Центратор «Hand Lever Cage Clamp» — отличный вариант для работы в полевых условиях с трубами различных диаметров.

Модель с прямыми распоркамиМодель с фигурными распоркамиДиаметр (мм)Вес модели с прямыми поперечинами (кг)Вес модели с фигурными поперечинами (кг)
01-0500-001 ----- 57 5 -----
01-0500-002 01-0500-N03 76 8 8
01-0500-003 ----- 89 9 ------
01-0500-004 01-0500-N04 108 9 9
01-0500-005 01-0500-N05 133 9 15
01-0500-006 01-0500-N06 159 15 15
01-0500-008 01-0500-N08 219 15 15
01-0500-010 01-0500-N10 273 23 23
01-0500-012 01-0500-N12 325 25 25
01-0500-014 01-0500-N14 377 32 32
01-0500-016 01-0500-N16 426 46 46
01-0500-020 01-0500-N20 530 54 53
01-0500-024 01-0500-N24 630 58 58
01-0500-028 01-0500-N28 720 72 72
01-0500-032 01-0500-N32 820 93 93
01-0500-036 01-0500-N36 920 103 103
01-0500-040 01-0500-N40 1020 135 135
01-0500-048 01-0500-N48 1220 158 158
01-0500-054 01-0500-N54 1420 179 179
01-0500-060 01-0500-N60 1520 202 202

Испоьзование клиньев при работе с данным центратором отменяет гарантию.


Еще: 0500  |  вес  |  модели  |  поперечинами  |  135  |  158  |  179  |  202  |  103  |  фигурными  |  lever  |  «hand  |  модель  |  cage  |  прямыми  |  распорками  |  clamp»  |  n32  |  036  |  820  |