Центратор наружний «Rim Clamp» (США)

Распечатать

Печать

Центратор «Rim Clamp» предназначен для сборки труб под сварку и исправления эллипсности прочных труб и труб большого диаметра. . Исправляет трубы с помощью упорных винтов, расположенных по периметру центратора. Количество упорных винтов зависит от толщины стенки трубы и прочности стали. Имеет разъемную конструкцию и позволяет варить и зачищать сварной шов без разжимания центратора. Все поверхности «Rim Clamp», которые контактируют с поверхностью трубы, сделаны из нержавеющей стали. Модель «Mega Rim Clamp» используется для труб с толщиной стенки до 22 мм (в зависимости от прочности стали) и несовпадением окружности до 51 мм. и диаметром труб от 102 до 1829 мм «Mega Rim Clamp» изготовлен из высокопрочной стали. Комплектуется цепью для установки центратора на трубу.

 

 

Посмотреть видео ролик  наружний цетратор «Rim Clamp»

МодельДиаметр труб, ммВес комплекта, кгРазмеры комплекта, мм
D711-0406 102–152 18,0 457×457×292
D711-0608 152–203 23,0 457×457×292
D711-0810 203–254 32,0 584×584×318
D711-1012 254–305 41,0 584×584×318
D711-1214 305–356 54,0 864×813×305
D711-1416 356–406 86,0 1016×1219×508
D711-1618 406–457 108,0 1016×1219×508
D711-1420 356–508 126,0 1016×1219×508
D711-1824 457–610 158,0 1016×1219×508
D711-2026 508–660 162,0 1016×1219×508
D711-2228 559–711 171,0 1016×1219×508
D711-2632 660–813 180,0 1016×1219×508
D711-3036 762–914 189,0 1118×1219×508
D711-3440 864–1016 203,0 1372×1372×508
D711-3884 965–1118 221,0 1473×1473×508
D711-4248 1067–1219 230,0 1524×1524×508
D711-4450 1118–1270 278,0 1575×940×610
D711-4652 1168–1321 278,0 1676×991×610
D711-5056 1270–1422 306,0 1778×1041×610
D711-5460 1372–1524 338,0 1880×1067×610
D711-5846 1473–1626 369,0 1981×1143×610
D711-6268 1575–1727 396,0 2134×1219×610
D711-6672 1676–1829 428,0 2184×1245×610
Центратор «Mega Rim Clamp»
Центратор «Mega Rim Clamp»

Еще: d711  |  1016×1219×508  |  clamp»  |  труб  |  «rim  |  центратора  |  «mega  |  rim  |  трубы  |  центратор  |  стали  |  278  |  стенки  |  винтов  |  упорных  |  457×457×292  |  584×584×318  |  комплекта  |  162  |  508–660  |